قیمت خودرو های داخلی در بازار این روزها ثبات یافته و کمتر دچار نوسان می شود.
قمیت خودروهای داخلی این روزها ثبات یافته و کمتر دچار نوسان می شود به نحوی که پژو پارس با قیمت 65 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 68 میلیون و 500 هزار تومان و سمندالایکس با قیمت52 میلیون و 500 هزار تومان فروخته میشود.
پژو207 اتوماتیک با قیمت 105 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2 با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 58 میلیون تومان، پژو405 GLX با قیمت50 میلیون و 800 هزار تومان و پژو206 صندوقدار با قیمت 69 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
---|---|---|
ایران خودرو | ||
پژو 2008 | 232,600,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 59,000,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 69,300,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 69,000,000 | 42,763,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 105,700,000 | 54,364,000 |
پژو 207 . دندهای | 85,000,000 | 47,130,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 301 | 162,000,000 | 0 |
پژو 508 | 405,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 50,900,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 53,500,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 56,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 69,400,000 | 42,241,000 |
پژو پارس . کد 29 | 68,000,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 67,600,000 | 40,595,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 76,500,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 79,500,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 90,000,000 | 54,802,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 82,000,000 | 50,000,000 |
دنا | 77,300,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 99,000,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 115,000,000 | 58,088,000 |
رانا LX | 67,000,000 | 39,509,000 |
رنو تندر E2 | 84,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 107,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 80,000,000 | 39,162,000 |
رنو کپچر | 300,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 53,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 59,000,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 60,500,000 | 36,616,000 |
سمند LX | 53,000,000 | 33,535,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 69,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 294,000,000 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 166,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 197,200,000 | 104,311,000 |
وانت آریسان | 46,000,000 | 31,786,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 210,000,000 | 128,000,000 |
سایپا | ||
آریو (اتوماتیک) | 88,200,000 | 62,746,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 38,900,000 | 27,775,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 38,500,000 | 27,507,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 31,089,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 43,200,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 42,000,000 | 30,121,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 29,268,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 42,000,000 | 29,000,000 |
چانگان CS35 | 129,100,000 | 74,952,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 36,500,000 | 22,760,000 |
سایپا 111 (سفید) | 35,600,000 | 22,492,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 33,000,000 | 22,977,000 |
سایپا 131 (سفید) | 33,000,000 | 22,709,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 33,500,000 | 22,390,000 |
سایپا 132 (سفید) | 33,300,000 | 22,122,000 |
سایپا 151 | 32,000,000 | 23,400,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 44,500,000 | 31,411,000 |
ساینا (سفید) | 44,200,000 | 31,143,000 |
ساینا اتوماتیک | 55,300,000 | 42,102,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 0 |
کوییک اتوماتیک | 64,400,000 | 45,993,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 88,000,000 | 0 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 191,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 200,000,000 | 113,062,000 |
وانت زامیاد | 60,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 68,000,000 | 43,718,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 63,000,000 | 41,448,000 |
پارس خودرو | ||
برلیانس H220 اتوماتیک | 79,000,000 | 49,274,000 |
برلیانس H220 دندهای | 62,000,000 | 43,684,000 |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 64,000,000 | 44,780,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | 72,000,000 | 49,274,000 |
برلیانس H230 دندهای | 65,000,000 | 43,684,000 |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 64,000,000 | 44,780,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 970,000,000 | 58,919,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 109,000,000 | 63,741,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.5 | 85,000,000 | 52,014,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 956,000,000 | 56,836,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 980,000,000 | 61,659,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 110,000,000 | 66,481,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.5 | 89,800,000 | 50,041,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 94,000,000 | 54,864,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.5 | 108,000,000 | 62,974,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی | 116,000,000 | 67,796,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 133,000,000 | 76,457,000 |
رنو پارس تندر | 87,000,000 | 48,264,000 |
رنو تندر 90 | 85,000,000 | 44,248,000 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 112,000,000 | 0 |
رنو ساندرو - دندهای | 97,000,000 | 0 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 124,000,000 | 0 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 106,000,000 | 0 |
کرمان موتور | ||
جک J4 اتوماتیک | 120,000,000 | 0 |
جک S3 اتوماتیک | 147,000,000 | 0 |
جک S5 اتوماتیک | 198,700,000 | 0 |
لیفان 820 | 1,780,000,000 | 0 |
لیفان X50 - اتوماتیک | 102,000,000 | 0 |
لیفان X60 - اتوماتیک | 141,000,000 | 0 |
هیوندای I20 | 207,000,000 | 0 |
هیوندای آزرا 2018 | 750,000,000 | 379,000,000 |
هیوندای اکسنت | 199,000,000 | 0 |
هیوندای النترا 2018 | 361,000,000 | 204,500,000 |
هیوندای توسان TL | 479,000,000 | 278,000,000 |
هیوندای سانتافه DM | 541,000,000 | 357,000,000 |
هیوندای سوناتا LF | 478,000,000 | 248,000,000 |
کارمانیا | ||
بی وای دی F3 - دندهای | 0 | 0 |
بی وای دی S6 | 202,000,000 | 136,700,000 |
بی وای دی S7 | 0 | 0 |
گروه بهمن | ||
بسترن B30 | 119,600,000 | 79,500,000 |
مزدا3 تیپ 4 | 279,200,000 | 142,700,000 |
هاوال H2 | 198,000,000 | 123,400,000 |
هاوال H6 | 0 | 0 |
هاوال H9 | 0 | 0 |
وانت کاپرا | 168,000,000 | 90,000,000 |
وانت کارا - تک کابین | 58,500,000 | 38,950,000 |
وانت کارا - دو کابین | 64,000,000 | 42,300,000 |
مدیران خودرو | ||
MVM 110 S | 51,000,000 | 41,900,000 |
MVM 315 هاچبک | 89,000,000 | 89,125,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 125,000,000 | 123,600,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 133,000,000 | 129,580,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای | 112,000,000 | 108,345,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 117,000,000 | 112,840,000 |
ام وی ام X33 S اسپورت | 153,000,000 | 149,110,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 158,000,000 | 155,930,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 128,000,000 | 125,550,000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 0 | 0 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 198,500,000 | 198,400,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 189,300,000 | 0 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 260,000,000 | 277,000,000 |
امجی و جیلی | ||
امجی 360 اتوماتیک . توربو | 154,000,000 | 88,800,000 |
امجی 360 دندهای | 110,000,000 | 63,800,000 |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 103,000,000 | 79,900,000 |
جعفری دولت آبادی در نشست دادستانی تهران با حضور مدیران مسؤول سایتها و روزنامههای اقتصادی با تاکید بر اینکه در رابطه با مسایل اقتصادی راهکارهای اقتصادی بهتر از قضایی جواب میدهد، موضوع احتکار را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: احتکار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی است، در واقع هر زمان کمبود کالا باشد احتکار رخ میدهد، چون کمبود کالا و انحصار به گرانی دامن میزند، در حالی که راهکار قوه قضاییه در این زمینه میتواند سلبی باشد. ممکن است فعالان اقتصادی معتقد باشند که صرف دستگیری و یا بستن انبارها جواب نمیدهد ولی از آنجایی که این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود میکند.
دادستان تهران اخبار و تحلیلهای اقتصادی منتشر شده در رسانههای اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: آیا اخبار اقتصادی و تحلیلهایی که امروزه در رسانهها و نشریات اقتصادی منتشر میشود، منطبق با واقع است؟ آیا تحلیلگران اقتصادی که اقدام به نگارش این تحلیلها میکنند از اطلاعات دقیق برخوردارند یا بر مبنای حدس و گمان قلم فرسایی میکنند؟
دادستان تهران با تاکید بر اینکه مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و کوتاه نیاید، افزود: بخشی از مبارزه با فساد، بر عهده رسانهها است و مطالبهگری رسانهها به دستگاه قضایی کمک میکند.
دادستان تهران ضمن آن که رسانهها را مانند دیدهبانهایی دانست که باید واقعیتها را ببینند گفت: رسانهها نباید کارآمدی نظام اسلامیرا بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید کرده و آنها را نسبت به مسؤولین بیاعتماد کنند.
وی افزود: اگر رسانهها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چرا که قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسؤولین و دستگاههای دولتی را پذیرفته است.
جعفری دولت آبادی رسانهها را از دامن زدن به تصور ناکارامدی مراجع دولتی و فضای ناامیدی و بیاعتمادی بر حذر داشت و افزود: امروز آمریکاییها به دنبال این هستند که دل مردم را خالی کنند. بنابراین برخوردهای ایجابی و سلبی در بستر تصمیمات پیشگیرانه و نظارتی موثر خواهد بود و رسانهها باید به این سمت حرکت کنند.
وی پس از استماع اظهارات مدیران رسانهها، عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه، عدم انجام وظایف ذاتی و یا عدم نظارت دستگاههای دولتی را مورد توجه قرار داد و با بیان برخی مصادیق گفت: دولت در فروردین ماه سال جاری تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی کند و به یکباره اعلام شد که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و بانک مرکزی بر اساس اختیار حاصله از مواد ۲ و ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به موجب آن مقررات ارزی بر عهده بانک مرکزی است، خرید و فروش بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومان را غیرقانونی محسوب نمود و بنا بر این تصمیم، تقاضاها برای خرید ارز افزایش یافت و به دلیل عدم کنترل و نظارت، سوء استفادههایی در این زمینه صورت گرفت و مشکلات زیادی ایجاد شد.
دادستان تهران در رابطه با نرخ ارز گفت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضاهای ثبت سفارش کالا افزایش یافت، وضعیت ارزی کشور آسیب دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمتها مواجه شد، قیمت ارزی که تا ۴۰۰۰ خرید و فروش میشد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت.
جعفری دولت آبادی در رابطه با فلسفه برخورد با سایتهایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام مینمودند، اظهار کرد: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهرها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز میخریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عدهای هم از طریق سایتها قیمتهای غیرواقعی اعلام میکردند. وقتی این سایتها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علتهای واقعی تعیین نمیشد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایتها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.
وی با اشاره به پرونده دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپردههای مردم مسترد شود.
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده متهم سکه ثامن گفت: در این پرونده تاکنون ۱۵۷۰ نفر اعلام شکایت کرده و دو متهم بازداشت شده است.
جعفری دولت آبادی با ذکر مثالی به موضوع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: حسب اعلام برخی نهادها، بانک مرکزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانکها به افراد و شرکتهای تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامیشده، اطلاعرسانی نشده است.
دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا ارزهای پرداخت شده مطالبه نمیشود، اعلام کرد: اخیراً دادستانی تهران طی مکاتبه با بانکها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است.
وی در تشریح وضعیت برخی از پروندههای ارزی اظهار داشت: فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی اخذ نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابهالتفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانهای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافتکنندگان ارز رسانهای شد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارزهای دولتی را فروخته و از ما به التفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانهای خریداری کرده است.
وی یکی از مشکلات بانکها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمیصفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان میشود. مدیران عامل بانکها تغییر کردهاند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانکها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید دادهاند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانکها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانکها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پسگیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانکها مسترد گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفتهاند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومیرا تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد میکند، برخی اعتراض میکنند.
جعفری دولتآبادی در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سکه یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و بر اساس بررسیهای صورت گرفته، از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سکه که بیش از ۲۰۰۰ سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد. در یکی از این موارد، خانمیبا اعضای خانوادهاش ۳۲ هزار سکه خرید کردهاند و در تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکتهای هرمیاوریف لیم نقش داشته است. وی دارای چندین پرونده قضایی در مشهد و تهران و شیراز بود که همگی مختومه شده بود و با این پولها سکه خریداری کرده است. در بازرسی از منزل این خانم ۲۴۵۰۰ عدد سکه در کولر منزل و ۱۰۸ کیلو طلا کشف شده است.
دادستان تهران افزود: فرد دیگری که از آنسوی مرزها به کشور آمده، ۱۲ هزار سکه خریداری کرده که موضوع در دست بررسی است. در پرونده مربوط به خرید سکه تاکنون ۳ نفر بازداشت شدهاند.